品牌 | HY/恒馭 |
---|
| ||
測量參數(shù) | zui大試驗力 | 50N、100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN |
試驗機級別 | 1級 | |
試驗力測量范圍 | 0.2%~100%FS | |
試驗力示值相對誤差 | ±1.0%以內 | |
試驗力分辨力 | 1/56000FS | |
橫梁位移示值相對誤差 | ±1%以內 | |
位移分辨力 | 1.5μm | |
橫梁速度調節(jié)范圍 | 20~500mm/min | |
橫梁速度相對誤差 | 設定值的±2%以內 | |
其它 | 橫梁zui大行程 | 790mm(加高:930mm、1280mm) |
主機尺寸 | 570mm×430mm×1400mm | |
電源 | 220±10%;370W | |
主機重量 | 約90kg |
13918317606
021-67750311